| KATAS à MAINS NUES |
KATAS ARMÉS |
| BO | |
| Ananko | Bo Kata |
| Bassai | Kuruku |
| Bassai Sho | Sakugawa-no-kon Sho |
| Bassai Dai | Shiho Ta |
| Empi | Sho-un-no-kon |
| Gankaku | Shuji-no-kon Sho |
| Gojushiho Sho | Shuji-no-kon Dai |
| Gojushiho Dai | Sumokan |
| Hangetsu | Taikyoku Bo Shodan |
| Happoken Shodan | Taikyoku Bo Nidan |
| Happoken Nidan | Taikyoku Bo Sandan |
| Happoken Sandan | Taikyoku Bo Yodan |
| Happoken Yodan | Taikyoku Bo Godan |
| Happoken Godan | Ten-Rio No-Bo |
| Heian Shodan | |
| Heian Nidan | SAì |
| Heian Sandan |
Kinkakuji Sai No-Kata |
| Heian Yodan | Mugen Sai |
| Heian Godan | Taikyoku Sai Shodan |
| Igino Kata | Taikyoku Sai Nidan |
| Jiin | Taikyoku Sai Sandan |
| Jion | Taikyoku Sai Yodan |
| Jitte | Taikyoku Sai Godan |
| Kanku Sho | Yoku Sai |
| Kanku Dai | |
| Kosokun Dai | NUNCHAKU |
| Kyoshindo | Sanken No-Kata |
| Loai | Taikyoku Nunchaku Shodan |
| Matsukaze | Taikyoku Nunchaku Nidan |
| Meikyo | Taikyoku Nunchaku Sandan |
| Mugen | Taikyoku Nunchaku Yodan |
| Nijushiho | Taikyoku Nunchaku Godan |
| Niseishi Sho | Taikyoku Rio Nunchaku Shodan |
| Roai | Taikyoku Rio Nunchaku Nidan |
| Seipa | Taikyoku Rio Nunchaku Sandan |
| Seisan | Taikyoku Rio Nunchaku Yodan |
| Shiho Ait | Taikyoku Rio Nunchaku Godan |
| Shinsei | Nunchaku Te Waza |
| Shinto | Yoseikan Nunchaku Kata |
| Sochin | |
| Soshin | |
| Taikyoku Shodan | |
| Taikyoku Nidan | |
| Taikyoku Sandan | |
| Taikyoku Yodan | |
| Taikyoku Godan | |
| Taikyoku Mae-Geri | |
| Taikyoku Mawashi-Geri | |
| Taikyoku Yoko-Geri | |
| Te Waza | |
| Tekki Shodan | |
| Tekki Nidan | |
| Tekki Sandan | |
| Tenshin | |
| Tensho | |
| Unsu | |
| Wankan | |
| Yoseikan | |
| Zenshin Gotai |